Transporte Y Entrega
Te recomendamos encarecidamente que adquieras nuestro seguro para cubrir daños o pérdidas durante el envío. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no incluye casos de firmas no reconocidas; en estos casos, será necesario esperar los tiempos de verificación e investigación establecidos por el mensajero.
En el momento de la entrega, por favor verifica cuidadosamente la integridad del paquete. Si está dañado, firma el recibo con reserva de control. Además, verifica el contenido dentro de los 3 días posteriores a la recepción y repórtenos cualquier error o daño. Cualquier reclamo relacionado con daños por transporte o errores en el envío comunicado después de este período no será considerado.
Entregas en lugares no vigilados (a solicitud del cliente)
Si el cliente solicita expresamente que el paquete sea entregado en un lugar no vigilado (por ejemplo: delante de la casa, en el jardín, con un vecino no identificado, en una conserjería sin personal o en cualquier otro lugar accesible a terceros), Fresh Farm y la empresa de mensajería quedan exentos de toda responsabilidad por pérdidas, robos o daños ocurridos después de la entrega.
La entrega se considera correctamente efectuada cuando el mensajero deposita el paquete en el lugar indicado por el cliente y dispone de una prueba de entrega (por ejemplo: fotografía, firma digital, coordenadas GPS u otra documentación proporcionada por el transportista).
Cualquier robo, pérdida o manipulación posterior no podrá ser objeto de reclamación, reembolso o nuevo envío, ya que la responsabilidad recae exclusivamente en el cliente que eligió un lugar de entrega no vigilado.
Seguimiento de envìos
Puede seguir el progreso de su pedido en cualquier momento en su Cuenta del cliente. Una vez que el transportista haya recogido su paquete, puede seguir el progreso de la entrega utilizando el servicio de seguimiento de paquetes con su número de pedido (tracking number).
Shipment fees per Country
| AUT | Austria | * | * | 9.99 | 2-4 |
| BEL | Belgium | * | * | 9.99 | 2-4 |
| BGR | Bulgaria | * | * | 15.99 | 4-8 |
| CYP | Cyprus | * | * | 54.99 | 5-10 |
| CZE | Czech Republic | * | * | 13.99 | 3-6 |
| DEU | Germany | * | * | 9.99 | 2-4 |
| DNK | Denmark | * | * | 12.99 | 3-5 |
| ESP | Spain | * | * | 11.99 | 2-6 |
| ESP | Spain | Baleares | * | No Delivery | No Delivery |
| EST | Estonia | * | * | 15.99 | 4-8 |
| FIN | Finland | * | * | 25.99 | 5-10 |
| FRA | France | * | * | 9.99 | 2-4 |
| FRA | France | 2A | * | 45.99 | 8-12 |
| FRA | France | 2B | * | 45.99 | 8-12 |
| GRC | Greece | * | * | 45.99 | 5-10 |
| HRV | Croatia | * | * | 15.99 | 3-8 |
| HUN | Hungary | * | * | 15.99 | 3-6 |
| IRL | Ireland | * | * | 19.99 | 4-8 |
| ITA | Italy | * | * | 0 | 1-2 |
| LIE | Liechtenstein | * | * | 25.99 | 5-10 |
| LTU | Lithuania | * | * | 15.99 | 4-8 |
| LUX | Luxembourg | * | * | 9.99 | 2-4 |
| LVA | Latvia | * | * | 15.99 | 4-8 |
| MLT | Malta | * | * | 39.99 | 5-10 |
| NLD | Netherlands | * | * | 9.99 | 2-4 |
| POL | Poland | * | * | 15.99 | 3-6 |
| PRT | Portugal | * | * | 15.99 | 3-6 |
| PRT | Portugal | * | 9560-142 | 75.99 | 8-12 |
| ROU | Romania | * | * | 14.99 | 3-6 |
| SMR | San Marino | * | * | 15.99 | 1-2 |
| SVK | Slovakia | * | * | 13.99 | 4-8 |
| SVN | Slovenia | * | * | 15.99 | 3-6 |
| SWE | Sweden | * | * | 14.99 | 3-6 |

Inglés
Francés
Alemán
Italiano